- Светодиодный уличный фонарь
- Светодиодный уличный фонарь, работающий на солнечных батареях
- Автономная система освещения рекламных щитов на основе светодиодных прожекторов и солнечных батарей
- Солнечная батарея для дома и дачи
- Светодиодный прожектор
- Светодиодный светильник прожекторного типа
- Светодиодный прожектор для туннелей
- Диодная лампа
- Светодиодное внутренее освещение
- Светодиодные трубки T8
Тел:
+86-757-81036001 (Коммерческий отдел по внешней продаже)
+86-757-81036002 (Коммерческий отдел по внутренней продаже)
Факс: +86-757-81036009
E-mail:
admin@golf-lighting.com
Контактное лицо: Elvin
Светодиодный уличный фонарь
Светодиодный уличный фонарь является источником полупроводникового света, который широко используется в качестве указателей на дорогах. Светодиодные фонари все чаще используются для освещения улиц, освещения автомобильных стоянок и площадей освещения и т.д.
Компания «Sunyeah» является профессиональным производителем и поставщиком освещения в Китае. Наши светодиодные уличные фонари имеют преимущество высокой яркости, низкое потребление электроэнергии, длительный срок эксплуатации, низкую стоимость обслуживания и экологически чистого материала, наши светодиодные уличные фонари используются в освещение шоссе, автострады, тротуаров, дворов жилых районов, парков, мостов, площадей и автостоянок.
Особенности – Светодиодный уличный фонарь
1. Источник освещения имеет высокое качество и низкую мощность
2. Защита от молнии: импульсы электромагнитной индукции
3. Запатентованная конструкция научной технологии распределения света
4. Низкий уровень теплоотдачи
5. Рабочая температура от -40℃ до 50℃
6. Наши светодиодные уличные фонари являются более энергоэффективными, чем высоко мощные светодиодные лампы. На 70% более эффективные, чем натриевые лампы высокого давления и на 90%, чем лампы накаливания.
Компания «Sunyeah» производит энергосберегающие лампы надежного качества, с охраной окружающей среды, привлекательного внешнего вида и низкой стоимости. Наша продукция, получила сертификат качества СЕ, также экспортируется в Америку, Канаду, Бразилию, Великобританию, Германию, Францию, Россию, Австралию, Индию, Таиланд, Южную Корею и т.д.
Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!
| Модель No. | Светодиодный уличный фонарь SY-LD90 |
| Мощность LED | 90W |
| Источник света | Высокая мощность LED, 1512*0.06W |
| Световой поток | 9072lm |
| Входное напряжение | AC 100-240V |
| Цветовая температура | Холодно-белый: 6,000 ~ 7,500 K, Натуральный белый:5,000~6000K, доступны другие |
| Срок службы | 50000H |
| Индекс защиты от молнии | 20KA |
| Степень защиты | IP65 |
| Размер | 840*460*270mm |
| Сертификаты | ISO: 9001:2000, CE, UL |
| Сравнение (замена) | 400W HPS лампа |
| Модель No. | Светодиодный уличный фонарь SY-LD75 |
| Мощность LED | 75W |
| Источник света | Высокая мощность LED, 1260*0.06W |
| Световой поток | 7560lm |
| Входное напряжение | AC 100-240V |
| Цветовая температура | Холодно-белый: 6,000 ~ 7,500 K, натуральный белый:5,000~6000K, доступны другие |
| Срок эксплуатации | 50000H |
| Индекс защиты от молнии | 20KA |
| Степень защиты | IP65 |
| Размер | 840*460*270mm |
| Сертификаты | ISO: 9001:2000, CE, UL |
| Сравнение (замена) | 250W HPS лампа |
| Модель No. | Светодиодный уличный фонарь SY-LD60 |
| Мощность LED | 60W |
| Источник света | Высокая мощность LED, 1008*0.06W |
| Световой поток | 6048lm |
| Входное напряжение | AC 100-240V |
| Цветовая температура | Холодно-белый: 6,000 ~ 7,500 K, натуральный белый:5,000~6000K, доступны другие |
| Срок эксплуатации | 50000H |
| Индекс защиты от молнии | 20KA |
| Степень защиты | IP65 |
| Размер | 840*460*270mm |
| Сертификаты | ISO: 9001:2000, CE, UL |
| Сравнение (замена) | 200W HPS лампа |
| Модель No.: | Светодиодный уличный фонарь SY-LD45 |
| Мощность LED: | 45W |
| Источник света: | Высокая мощность LED, 756*0.06W |
| Световой поток: | 4536lm |
| Входное напряжение: | AC 100-240V |
| Цветовая температура: | Холодно-белый: 6,000 ~ 7,500 K, натуральный белый:5,000~6000K, доступны другие |
| Срок эксплуатации: | 50000H |
| Индекс защиты от молнии: | 20KA |
| Степень защиты: | IP65 |
| Размеры: | 840*460*270mm |
| Сертификаты: | ISO: 9001:2000, CE, UL |
| Сравнение (замена): | 150-200W HPS лампа |
| Модель No.: | Светодиодный уличный фонарь SY-LD25-1 |
| Мощность LED: | 25W |
| Источник света: | Высокая мощность LED, 360 шт*0.06W |
| Световой поток: | 2352lm |
| Входное напряжение: | AC 100-240V, DC 24V, DC 12V |
| Срок эксплуатации: | 50,000H |
| Размер | Высота: 250mm, диаметр нижней части: 450mm |
| Сертификаты: | ISO: 9001:2000, CE, UL |
| Высота установки: | 6M |
| Сравнение (замена): | 100-250W HPS лампа |
| Модель No.: | Светодиодный уличный фонарь SY-LD25-2 |
| Мощность LED: | 25W |
| Коэффициент мощности: | ≧0.95 |
| Световой поток: | 2352lm |
| Входное напряжение: | AC 100-240V, DC 24V, DC 12V |
| Срок эксплуатации: | 50,000H |
| Размер: | Высота: 250mm, диаметр внизу 450mm: |
| Сертификаты: | ISO: 9001:2000, CE, UL |
| Высота установки: | 6M |
| Сравнение (замена): | 100-250W HPS лампа |
Светодиодный уличный фонарь XLGG80
Светодиодный уличный фонарь 12*80W имеет низкое потребление электроэнергии
Заменяет 12*1000W HPS натриевых ламп
Характеристика - Светодиодный уличный фонарь XLGG80
| Высота установки | 25M |
| Центр освещенности | 58Lux |
| Эффективный радиус освещения | 30M |
| Эффективная площадь освещения | 2826 кв. м |
-

- Светодиодный уличный фонарь, работающий на солнечных батареях
Благодаря быстрому развитию новейших технологий, теперь доступны, уличные фонари на солнечных батареях ...
-

- Светодиодный прожектор
Низкое потребление энергии светодиодных ламп, это вид энергии, которая является более эффективной, чем ...

English
Deutsch
Français
Русский
Español
Português
日本語
中文


