- Светодиодный уличный фонарь
- Светодиодный уличный фонарь, работающий на солнечных батареях
- Автономная система освещения рекламных щитов на основе светодиодных прожекторов и солнечных батарей
- Солнечная батарея для дома и дачи
- Светодиодный прожектор
- Светодиодный светильник прожекторного типа
- Светодиодный прожектор для туннелей
- Диодная лампа
- Светодиодное внутренее освещение
- Светодиодные трубки T8
Тел:
+86-757-81036001 (Коммерческий отдел по внешней продаже)
+86-757-81036002 (Коммерческий отдел по внутренней продаже)
Факс: +86-757-81036009
E-mail:
admin@golf-lighting.com
Контактное лицо: Elvin
Светодиодный светильник прожекторного типа
Светодиодный светильник прожекторного типа
Мы предлагаем светодиодный светильник прожекторного типа для подверстки рекламных щитов. Светодиодный светильник прожекторного типа Sunyeah – экологически чистые, энергоэффективные световые приборы.
Мы делаем ставку на высокое качество продукции, которая производится из высококачественного сырья с применением современных производственных технологий.
Наша компания предлагает широкий ассортимент продукции - солнечные батареи для дома и дачи, светодиодные прожекторы и т.д.
Преимущества:
1. Светодиодный светильник прожекторного типа мощностью 60W – это удачная замена натриевых ламп высокого давления (HPS) мощностью 400W.
Благодаря применению современных производственных технологий, технологий производства гетероструктур (многослойных полупроводниковых структур) светодиодные приборы Sunyeah имеют современный дизайн, характеризуются эргономичностью, высокой яркостью свечения.
2. Долговечность. Срок службы светодиодов составляет более 50 000 часов.
| Модель | SY-GG25 |
| Входное напряжение | AC 100-240V |
| Диапазон частот | 50 ~ 60Hz |
| Коэффициент мощности (PF) | ≧0.95 |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | <15% |
| КПД | 85% |
| Рабочее напряжение | DC 58V |
| Потребляемая мощность | 25W |
| Яркость | 2520 лм |
| Цветовая температура | Холодный белый: 6000K |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra>75 |
| Источник света | Маломощные светодиоды (420×0.06W ) |
| Рабочая температура | -40 ℃ ~ 50 ℃ |
| Влажность | 10 % ~ 95 % RH |
| Ресурс | > 50,000 ч |
| Корпус | Литой алюминиевый (закалённое стекло) |
| Вес нетто | 2 кг |
| Класс защиты | IP 65 |
| Упаковка | Полиэтиленовая плёнка, поролон, картонная коробка (1 шт/коробка) |
| Габаритные размеры | мм |
| Размер упаковки (картонной коробки) | мм |
| Сертификаты | ISO 9001:2000, CE, UL |
| Аналог (замена) | Натриевые лампы высокого давления (HPS) мощностью 150W |
| Модель | SY-GG45 |
| Входное напряжение | AC 100-240V |
| Диапазон частот | 50 ~ 60Hz |
| Коэффициент мощности (PF) | ≧0.95 |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | <15% |
| КПД | 85% |
| Рабочее напряжение | DC 58V |
| Потребляемая мощность | 45W |
| Яркость | 4320 лм |
| Цветовая температура | Холодный белый: 6000K |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra>75 |
| Источник света | Маломощные светодиоды (720×0.06W ) |
| Рабочая температура | -40 ℃ ~ 50 ℃ |
| Влажность | 10 % ~ 95 % RH |
| Ресурс | > 50,000 ч |
| Корпус | Литой алюминиевый (закалённое стекло) |
| Вес нетто | 8 кг |
| Класс защиты | IP 65 |
| Упаковка | Полиэтиленовая плёнка, поролон, картонная коробка (1 шт/коробка) |
| Габаритные размеры | мм |
| Размер упаковки (картонной коробки) | мм |
| Сертификаты | ISO 9001:2000, CE, UL |
| Аналог (замена) | Натриевые лампы высокого давления (HPS) мощностью 250W |
| Защита от скачков напряжения | 3,000V |
| Модель | SY-GG60 |
| Входное напряжение | AC 100-240V |
| Диапазон частот | 50 ~ 60Hz |
| Коэффициент мощности (PF) | ≧0.95 |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | <15% |
| КПД | 85% |
| Рабочее напряжение | DC 58V |
| Потребляемая мощность | 60W |
| Яркость | 5820 лм |
| Цветовая температура | Холодный белый: 6000K |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra>75 |
| Источник света | Маломощные светодиоды (970×0.06W) |
| Рабочая температура | -40 ℃ ~ 50 ℃ |
| Влажность | 10 % ~ 95 % RH |
| Ресурс | > 50,000 ч |
| Корпус | Литой алюминиевый (закалённое стекло) |
| Вес нетто | 6.5 кг |
| Класс защиты | IP 65 |
| Упаковка | Полиэтиленовая плёнка, поролон, картонная коробка (1 шт/коробка) |
| Габаритные размеры | мм |
| Размер упаковки (картонной коробки) | мм |
| Сертификаты | ISO 9001:2000, CE, UL |
| Аналог (замена) | Натриевые лампы высокого давления (HPS) мощностью 400W |
| Защита от скачков напряжения | 3,000V |
-

- Светодиодная лампа квадратной формы
Светодиодная лампа квадратной формы использует светоизлучающие диоды в качестве источника света, наши...
-

- Светодиодный прожектор
Низкое потребление энергии светодиодных ламп, это вид энергии, которая является более эффективной, чем ...

English
Deutsch
Français
Русский
Español
Português
日本語
中文